Data Sertifikat
Daftar Penerima Sertifikat | ||||||
Tahun 2024 | ||||||
No. | Nama Pelaku Usaha | Alamat | Jenis Sertifikasi/ Registrasi | Nomor Sertifikasi/ Registrasi | Tanggal Terbit | Tanggal Berakhir |
1 | PT. Indomarco Prismatama | DC G245 Indomaret Cabang Pontianak, Jl. Arteri Supadio RT.005/RW.008 Desa/Kelurahan Parit Baru, Kec. Sungai Raya Kabu. Kubu Raya, Prov. Kalbar | SPPB-PSAT | D-61/12/01/VII/2024 | 17 Juli 2024 | 17 Juli 2029 |
2 | PT. Fajar Tirta Natural | Jl. WR. Supratman No.42 Pontianak 78112 Pontianak | SPPB-PSAT | D-61/12/02/XII/2024 | 27 Desember 2024 | 24 Desember 2029 |
Daftar Penerima Sertifikat | ||||||
Tahun 2023 | ||||||
No. | Nama Pelaku Usaha | Alamat | Jenis Sertifikasi/ Registrasi | Nomor Sertifikasi/ Registrasi | Masa Berlaku | Tanggal Brakhir |
1 | PT. Matahari Putra Prima, Tbk. (Hypermart Singkawang Grand Mall) | Jl. Alianyang No. 133, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang | SPPB-PSAT | D-61/72/01/XII/2023 | 21 Desember 2023 | 21 Desember 2028 |
2 | Kelompok Tani "Bentasan" | Jl. Kebangkitan Nasional, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak | Prima 3 (Lidah Buaya) | 61.04.01.005.12.2023 | 21 Desember 2023 | 21 Desember 2028 |
3 | Kelompok Tani "Lestari Muda" | Desa Parit Setia, Dusun Ujung Timur, RT/RW. 16/08, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas | Prima 3 (Jambu Kristal) | 61.04.01.002.12.2023 | 21 Desember 2023 | 21 Desember 2028 |
4 | Kelompok Tani "Maju Bersama" | Desa Rasau Jaya I, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya | Prima 3 (Pisang Cavendis) | 61.04.01.004.12.2023 | 21 Desember 2023 | 21 Desember 2028 |
5 | Kelompok Tani "Margo Utomo" | Desa Rasau Jaya III, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya | Prima 3 (Jambu Kristal) | 61.04.01.003.12.2023 | 21 Desember 2023 | 21 Desember 2028 |
6 | Kelompok Tani "Mekar Hijau" | Kelurahan Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak | Prima 3 (Bayam) | 61.04.01.007.12.2023 | 21 Desember 2023 | 21 Desember 2028 |
7 | Kelompok Tani "Mekar Hijau" | Kelurahan Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak | Prima 3 (Kangkung) | 61.04.01.006.12.2023 | 21 Desember 2023 | 21 Desember 2028 |
8 | Kelompok Tani "Sinar Jaya" | Desa Sungai Nilam, Dusun Timur RT/RW. 012/006, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas | Prima 3 (Buah Naga) | 61.04.01.001.12.2023 | 21 Desember 2023 | 21 Desember 2028 |
Daftar Penerima Sertifikat | ||||||
Tahun 2022 | ||||||
No. | Nama Pelaku Usaha | Alamat | Jenis Sertifikasi/ Registrasi | Nomor Sertifikasi/ Registrasi | Tanggal Terbit | Tanggal Berakhir |
1 | Kelompok Tani "Campur Sari" | Desa Pematang Tujuh, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya | Prima 3 (Pepaya Kalifornia) | 61.12.07-3-11.1.45-03-003-03/2022 | 31 Maret 2022 | 31 Maret 2025 |
2 | Kelompok Tani "Sahabat Alam" | Desa Semparong, Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah | Prima 3 (Nanas Madu) | 61.02-3-11.1.44-03-005-03/2022 | 31 Maret 2022 | 31 Maret 2025 |
3 | Kelompok Tani "Marhaban 2" | Desa Antibar, Kabupaten Mempawah | Prima 3 (Jahe) | 61.02-3-11.111.13-03-004-03/2022 | 31 Maret 2022 | 31 Maret 2025 |
Daftar Penerima Sertifikat | ||||||
Tahun 2021 | ||||||
No. | Nama Pelaku Usaha | Alamat | Jenis Sertifikasi/ Registrasi | Nomor Sertifikasi/ Registrasi | Tanggal Terbit | Tanggal Berakhir |
1 | Gapoktan "Ganteng Mare" | Desa Capkala Kecamatan Capkala Kabupaten Bengkayang | Registrasi Ijin Edar (Beras Sukaku) | KEMTAN RI PD : 61.07.11.2001-l.l-00-013-00025-02/2021 | 24 Februari 2021 | 24 Februari 2026 |
2 | Gapoktan "Meteor" | Desa Gelik, Kecamatan Selakau Timur, Kabupaten Sambas | Registrasi Ijin Edar (Beras Meteor) | KEMTAN RI PD : 61.07.19.2001-l.l-00-01-00030-02/2021 | 24 Februari 2021 | 24 Februari 2026 |
3 | Gapoktan "Satuna Raya" | Dusun Kalimue, Desa Keranji paidang, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak | Registrasi Ijin Edar (Beras Satuna Raya) | KEMTAN RI PD : 61.08.07.2011-l.l-00-01-00034-02/2021 | 24 Februari 2021 | 24 Februari 2026 |
4 | Poktan " Tapakung Jaya" | Desa Ngarak, Kecamatan Mandor Kabupaten Landak | Registrasi Ijin Edar (Beras Tugu) | KEMTAN RI PD : 61.08.04.2017-l.l-00-01-00027-02/2021 | 24 Februari 2021 | 24 Februari 2026 |
13 Agustus 2024